🚛Prix une entreprise de transport à vendre en France
326 transactions de cession de entreprise de transport analysées. Le prix médian s'établit à 200 K€, avec des prix allant de 1 € à 32.1 M€.
Transactions
326
Prix médian
200 K€
Prix minimum
1 €
Prix maximum
32.1 M€
Dernières transactions
| Date | Ville | Prix | Acheteur | Vendeur |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Challuy | 110 K€ | La Collecte Médicale | PROXIDAS |
| 02/03/2026 | Montagrier | 140 K€ | CIUPKA | SASU ALPHA TAXI DORDOGNE |
| 02/03/2026 | La Rochelle | 11 K€ | BG Boat | EPB-ECOLE PERMIS BATEAUX CHARENTE MARITIME |
| 28/02/2026 | La Chapelle-Saint-Luc | 150 K€ | TCP DISTRIBUTION | ZIEGLER FRANCE SA |
| 28/02/2026 | Baraqueville | 150 K€ | PUECHOULTRES | SEGALA TP |
| 28/02/2026 | Saint-Avit | 361 K€ | AFTRAL (ASSOCIATION LOI 1901) | DUCOS FABIEN FORMATION |
| 27/02/2026 | Mauléon-Licharre | 80 K€ | TRANSPORTS DENOLLE | TRANSPORTS SOORS PHILIPPE - SOCIETE EN LIQUIDATION |
| 27/02/2026 | Sorgues | 92 K€ | STEF TRANSPORT MONTPELLIER | STEF TRANSPORT AVIGNON |
| 26/02/2026 | Villeveyrac | 270 K€ | ENTREPRISE JACQUES ARLES | SARL ENTREPRISE JEAN TRANSPORTS |
| 26/02/2026 | Le Vieil-Évreux | 510 K€ | DEPANNAGE PETIT | PETIT |
| 26/02/2026 | Preuilly-sur-Claise | 250 K€ | AMBULANCES POTTIER | CENTRE OUEST AMBULANCES VAL DE LOIRE |
| 25/02/2026 | Montpont-en-Bresse | 180 K€ | FERRAND TP | FERRAND |
| 25/02/2026 | Magny | 3.0 M€ | U LOG - MAGNY FRAIS | SCHIEVER DISTRIBUTION |
| 25/02/2026 | Anse | 174 K€ | Lockit Anse | LOCKIT |
| 24/02/2026 | Durmenach | 200 K€ | TAXI SGHAIER | TAXI ALBIN SARL |
| 22/02/2026 | Médis | 139 K€ | MATHIO | BOUTIN |
| 22/02/2026 | Castelnaudary | 1.5 M€ | DUCOURNAU TRANSPORTS | GROUPE RUIZ TRANSPORTS LOGISTIQUE |
| 22/02/2026 | Troyes | 35 K€ | Fouché | villecourt |
| 20/02/2026 | Sorgues | 92 K€ | STEF TRANSPORT MONTPELLIER | STEF TRANSPORT AVIGNON |
| 20/02/2026 | Roanne | 1 K€ | DAR EXPRESS | TRANSPORT LOIRE ET LYONNAIS |
Questions fréquentes
Quel est le prix moyen pour acheter une entreprise de transport en France ?
D'après les transactions BODACC analysées, le prix médian pour une entreprise de transport est de 200 K€. Les prix varient de 1 € à 32.1 M€ selon la localisation et la taille du fonds.
Combien de transactions de entreprise de transport sont enregistrées au BODACC ?
Notre base contient 326 transactions de cession de fonds de commerce dans le secteur entreprise de transport, extraites des annonces légales publiées au BODACC.
Comment estimer la valeur de une entreprise de transport à vendre ?
La valorisation d'un fonds de commerce de type entreprise de transport dépend du chiffre d'affaires, de l'emplacement, du bail et de l'état des équipements. Les données BODACC montrent une fourchette de 1 € à 32.1 M€ pour ce secteur.