Annonce BODACC récente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Publié le 2025-12-26 · Voir les annonces
NATI VERT
ACTIFEnseigne: GAMM VERT
Créée en 1993, NATI VERT est une SAS, société par actions simplifiée basée à MONETEAU, active dans le secteur Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé (APE 47.76Z). Son chiffre d'affaires s'élève à 20.3M€, en hausse de 14% par rapport à l'exercice précédent. Le CA a évolué de 17.0M€ à 20.3M€ sur 8 ans. NATI VERT fait partie des 64 entreprises du secteur Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé à MONETEAU.
Objet Social: Commercialisation de tous produits liées au monde rural
Source : INPI (RNE)
Identité Juridique
- Date création
- 1 juillet 1993
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 784695 €
- Effectif
- 100-199 salaries
- SIRET (siège)
- 39151335500019
Dirigeants
(10)
Certifications & Labels
Etablissements
(47)
Donnees Financieres
2024
Source : INPI RNE / Greffe du Tribunal de Commerce
Detail par exercice (9 ans)
Source : Comptes annuels deposes au greffe (INPI)
Annonces Officielles (BODACC)
(23 annonces)
Annonces Officielles (BODACC)
(23 annonces)
Les annonces ci-dessous sont des enregistrements historiques issus du Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC). Elles ne refletent pas necessairement la situation actuelle de l'entreprise.
Activité: Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | Origine: Etablissement complémentaire acquis par achat au prix stipulé de 2127 EUR | Acte sous seing privé en date du 31/10/2025 enregistré au Service de l'Enregistrement de SDE de Cher le 10/11/2025, Dossier Dossier n° 202500026114 . Référence : 1804P012025A01046. Adresse de l'ancien propriétaire : 35 Rue Du Château d'Orgemont 49000 ANGERS. Adresse du nouveau propriétaire : 49 Route d'Auxerre 89470 MONETEAU. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l’article L.141-12 du code de commerce. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l’article L.141-12 du code de commerce.
Activité: Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | Origine: Etablissement complémentaire acquis par achat au prix stipulé de 72007 EUR | Acte sous seing privé en date du 31/10/2025 enregistré au Service de l'Enregistrement de SDE de NIEVRE le 10/11/2025, Dossier 202500020055. Référence : 5804P012025A00571. Adresse de l'ancien propriétaire : 35 Rue Du Château d'Orgemont 49000 ANGERS. Adresse du nouveau propriétaire : 49 Route 49 route d Auxerre 89470 MONETEAU. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l’article L.141-12 du code de commerce.
Activité: Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé. | Origine: Etablissement complémentaire précédemment exploité en location-gérance acquis par achat au prix stipulé de 10216 EUR | Acte sous seing privé en date du 31/10/2025 enregistré au Service de l'Enregistrement de SDE du Cher le 10/11/2025, Dossier Dossier n° 202500026122. Référence : 1804P012025A01407. Adresse de l'ancien propriétaire : 35 Rue Du Château d'Orgemont 49000 ANGERS. Adresse du nouveau propriétaire : 49 Route d'Auxerre 89470 MONETEAU. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l’article L.141-12 du code de commerce.
Activité: Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | Origine: Etablissement complémentaire acquis par achat au prix stipulé de 2127 EUR | Acte sous seing privé en date du 31/10/2025 enregistré au Service de l'Enregistrement de SDE de Cher le 10/11/2025, Dossier Dossier n° 202500026114 . Référence : 1804P012025A01046. Adresse de l'ancien propriétaire : 35 Rue Du Château d'Orgemont 49000 ANGERS. Adresse du nouveau propriétaire : 49 Route d'Auxerre 89470 MONETEAU. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l’article L.141-12 du code de commerce.
Activité: Fonds de commerce de détail de fleurs plantes graines engrais animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé comprenant clientèle et achalandage fichiers clients immobilisations corporelles contrats en cours droit au bail personnel attaché au fonds de commerce droits et obligations résultant des diverses autorisations administratives professionnelles ou de toute autre nature qui ont pu être accordées pour l'exploitation du fonds de commerce | Origine: Achat au prix stipulé de 31267,00 euros. | Par acte SSP du 31/10/2025 enregistré au SDE de LOIRET le 12/11/2025 Dossier n° 202500047770 Référence 4504P012025A02351 Adresse du fonds vendu: 225 rue du Moulin Routhion 45270 Ladon Adresse du précédent exploitant: 35 rue du Château d'Orgemont 49000 Angers Les oppositions seront reçues dans les 10 jours suivant la publication prévue à l'article L 141-12 du Code de Commerce
Documents Officiels
Gratuit
Voir les 2 documents PDF
Extrait du Registre National des Entreprises (RNE)
Source : INPI — Registre National des Entreprises
| Nom | Qualité |
|---|---|
| DEMOUCRON OLIVIER | Commissaire aux comptes suppléant |
| KREBS | Directeur Général |
| MICHAUT LAURENT | Président de SAS |
| LABORDE PIERRE | — |
| BULLIER JEAN MARC | Commissaire aux comptes titulaire |
| DUMONT PIERRE | — |
Outils de gestion pour NATI VERT
Beneficiaires Effectifs
Depuis juillet 2024, l'acces aux donnees des beneficiaires effectifs est restreint (arret CJUE 2022). Seuls les organismes reglementes, les assujettis LCB-FT (banques, comptables, avocats...) et les personnes justifiant d'un interet legitime peuvent y acceder via le site officiel INPI.
Traitement 100% local - Aucune donnee stockee
Entreprises à MONETEAU Voir l'annuaire →
64 entreprises du même secteur dans cette ville.