Data Insights
TOP 10 des micro-entreprises les plus rentables (et les plus risquées) en France
Analyse exclusive de 1,66 million de micro-entreprises françaises : secteurs les plus rentables, les plus déficitaires, et indice de vulnérabilité face à la réforme 2026.
Basé sur l'analyse de 1,66 million de micro-entreprises françaises avec leurs données financières, voici les secteurs qui génèrent le plus (et le moins) de profits en 2026.
TOP 10 des secteurs les plus rentables
| Rang | Code NAF | Secteur | Entreprises | Profit moyen | Marge | % Rentables |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Télécommunications | 880 | €833K | 18,1% | 67,2% |
| 2 | 64 | Holdings financiers | 34 876 | €350K | 101,7% | 74,5% |
| 3 | 70 | Sièges sociaux | 42 500 | €245K | 64,0% | 76,0% |
| 4 | 78 | Intérim | 2 942 | €222K | 7,1% | 73,5% |
| 5 | 66 | Services d'assurance | 17 100 | €190K | 38,6% | 76,8% |
| 6 | 35 | Énergie | 7 832 | €157K | 7,2% | 65,2% |
| 7 | 46 | Commerce de gros | 26 988 | €117K | 4,5% | 71,5% |
| 8 | 69 | Juridique & Comptable | 5 136 | €111K | 20,5% | 88,5% |
| 9 | 82 | Services administratifs | 10 540 | €95K | 17,7% | 73,0% |
| 10 | 68 | Immobilier | 46 697 | €82K | 12,1% | 60,0% |
Champions cachés : marges exceptionnelles
| Code NAF | Secteur | Profit moyen | Marge |
|---|---|---|---|
| 78.30Z | Intérim spécialisé | €2,08M | 366% |
| 46.69A | Commerce de gros divers | €4,23M | 210% |
| 64.20Z | Holdings | €392K | 122% |
| 70.10Z | Sièges de groupe | €449K | 100% |
TOP 10 des secteurs les plus déficitaires
| Rang | Code NAF | Secteur | Entreprises | Perte moyenne | Marge | % Déficitaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Location équipements | 6 092 | -€156K | -10,2% | 44,9% |
| 2 | 14 | Fabrication vêtements | 698 | -€134K | -26,9% | 42,0% |
| 3 | 10 | Industrie alimentaire | 6 756 | -€62K | -8,5% | 29,6% |
| 4 | 31 | Fabrication meubles | 829 | -€25K | -4,8% | 31,7% |
| 5 | 93 | Activités sportives | 4 145 | -€21K | -6,2% | 38,3% |
| 6 | 72 | Recherche scientifique | 599 | -€13K | -2,3% | 47,4% |
| 7 | 63 | Services d'information | 1 342 | -€12K | -2,1% | 34,4% |
| 8 | 95 | Réparation | 2 466 | -€4K | -1,2% | 30,6% |
| 9 | 47 | Commerce de détail | 49 853 | -€3,8K | -0,5% | 31,0% |
| 10 | 96 | Services personnels | 17 700 | -€267 | -0,2% | 36,3% |
Secteurs les plus sinistrés
| Code NAF | Secteur | Perte moyenne | % Déficitaires |
|---|---|---|---|
| 47.52B | Quincaillerie | -€276K | 33,3% |
| 46.42Z | Commerce gros vêtements | -€183K | 38,2% |
| 47.11D | Supérettes | -€182K | 48,7% |
| 14.13Z | Fabrication vêtements | -€178K | 41,1% |
Indice de vulnérabilité 2026
Nous avons créé un indice de vulnérabilité face à la réforme de facturation électronique :
Formule : Vulnérabilité = Nombre d'entreprises × (1/Taux digitalisation) × Taux de déficit
| Rang | Secteur | Micro-entreprises | Digitalisation | Déficit | Indice | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 Livraison/Courrier | 291 000 | 0,1% | 42,2% | 122 812 | 🔴 Extrême |
| 2 | 68 Immobilier | 3 580 000 | 1,3% | 39,2% | 108 028 | 🔴 Extrême |
| 3 | 01 Agriculture | 842 000 | 0,5% | 36,0% | 60 605 | 🔴 Extrême |
| 4 | 51 Transport aérien | 81 000 | 0,1% | 42,3% | 34 205 | 🔴 Extrême |
| 5 | 90 Arts & Création | 431 000 | 0,5% | 33,7% | 29 044 | 🟠 Élevé |
| 6 | 86 Santé | 676 000 | 0,8% | 19,5% | 16 477 | 🟠 Élevé |
| 7 | 93 Sport | 399 000 | 1,0% | 38,3% | 15 291 | 🟠 Élevé |
| 8 | 47 Commerce détail | 1 220 000 | 4,1% | 31,0% | 9 231 | 🟡 Moyen |
| 9 | 96 Services personnels | 568 000 | 3,1% | 36,3% | 6 651 | 🟡 Moyen |
| 10 | 43 Construction | 944 000 | 6,7% | 22,2% | 3 129 | 🟢 Faible |
Matrice Rentabilité vs Résistance à la réforme
PROFIT ÉLEVÉ
│
┌────────────────────┼────────────────────┐
│ │ │
│ ✅ ZONE SÛRE │ ⚠️ À SURVEILLER │
│ 69 Juridique │ 64 Holdings │
│ 70 Sièges │ 68 Immobilier │
│ 66 Assurance │ (Profit OK mais │
│ (Profit + Digital)│ digitalisation │
│ │ faible) │
DIGITAL ─────────────────┼────────────────────── NON-DIGITAL
ÉLEVÉ │ │ │ FAIBLE
│ 🔄 TRANSITION │ 💀 ZONE DANGER │
│ 43 Construction │ 53 Livraison │
│ 56 Restauration │ 01 Agriculture │
│ (En cours de │ 96 Services │
│ digitalisation) │ 47 Commerce │
│ │ │
└────────────────────┼────────────────────┘
│
PROFIT FAIBLE
Prévisions post-réforme 2026
| Secteur | Entreprises actuelles | Fermetures estimées | Taux |
|---|---|---|---|
| 53 Livraison | 291 000 | 50 000 - 80 000 | 20-30% |
| 01 Agriculture | 842 000 | 80 000 - 120 000 | 10-15% |
| 96 Services personnels | 568 000 | 50 000 - 80 000 | 10-15% |
| 47 Commerce détail | 1 220 000 | 100 000 - 150 000 | 8-12% |
| 93 Sport | 399 000 | 30 000 - 50 000 | 8-12% |
Estimation totale : 300 000 à 500 000 micro-entreprises pourraient fermer ou basculer dans l'économie informelle suite à la réforme 2026.
Recommandations pour les entrepreneurs
✅ Secteurs recommandés (rentabilité + faible risque)
- 69 Juridique & Comptable — 88,5% rentables, €111K profit moyen
- 66 Services d'assurance — 76,8% rentables, €190K profit
- 70 Conseil en gestion — 76,0% rentables, €245K profit
- 82 Services administratifs — 73,0% rentables, €95K profit
⚠️ Secteurs à éviter (déficit + risque 2026 élevé)
- 47 Commerce de détail — 31% déficitaires, 1,22M concurrents
- 96 Services personnels — 36,3% déficitaires, faible marge
- 14 Fabrication vêtements — 42% déficitaires, -€134K moyen
- 93 Activités sportives — 38,3% déficitaires, -€21K moyen
Préparez-vous dès maintenant
La réforme de facturation électronique 2026 n'est pas une option. Utilisez nos outils gratuits pour anticiper :
- Générateur Factur-X — Créez des factures conformes
- Vérificateur — Testez vos PDF existants
- Convertisseur relevé bancaire — Digitalisez vos transactions
Données basées sur l'analyse de 1,66 million de micro-entreprises françaises avec données financières complètes.
Compte à rebours PPF
Obligation de réception (1er Sept 2026)
Temps écoulé estimé
Outils liés
-
Générateur Factur-X
Générez automatiquement vos factures Factur-X avec pré-remplissage SIREN.
-
Vérificateur Factur-X
Vérifiez la conformité de vos factures Factur-X fournisseurs.
Veille Réglementaire
Recevez les dernières mises à jour sur la réforme.
Publicité
Stylos & Cadeaux d'Affaires
Découvrez notre sélection de stylos premium et cadeaux d'entreprise.